设计学(130500) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 兰欣宇 | 100079000002639 | 398 | 93.67 | 433.175 |
2 | 邓璐 | 100079000002649 | 413 | 88.66 | 428.15 |
3 | 李天斯 | 100079000002503 | 410 | 88.06 | 425.15 |
4 | 谢心怡 | 100079000002603 | 398 | 90.1 | 424.25 |
5 | 孟童鹤 | 100079000002566 | 389 | 90.96 | 421.9 |
6 | 文正 | 100079000002698 | 402 | 87.92 | 420.8 |
7 | 苏心桐 | 100079000002351 | 390 | 89.91 | 419.775 |
8 | 王章 | 100079000002470 | 371 | 93.4 | 419 |
9 | 王堃洁 | 100079000002531 | 387 | 90.18 | 418.95 |
10 | 张宝东 | 100079000002418 | 379 | 90.74 | 416.35 |
11 | 赵丽娜 | 100079000002362 | 404 | 85.7 | 416.25 |
12 | 张佳乐 | 100079000002311 | 383 | 89.79 | 415.975 |
13 | 旷怡菲 | 100079000002473 | 388 | 88.68 | 415.7 |
14 | 郝浩宇 | 100079000002673 | 395 | 86.85 | 414.625 |
15 | 马榕 | 100079000002474 | 371 | 91.57 | 414.425 |
16 | 于潇晶 | 100079000002588 | 384 | 88.91 | 414.275 |
17 | 王松 | 100079000002395 | 396 | 86.5 | 414.25 |
18 | 姜妍婧 | 100079000002454 | 379 | 89.72 | 413.8 |
19 | 高峰 | 100079000002288 | 407 | 83.7 | 412.75 |
20 | 张佳代 | 100079000002275 | 395 | 85.54 | 411.35 |
21 | 尹丹颖 | 100079000002510 | 396 | 85.28 | 411.2 |
22 | 祁悦 | 100079000002264 | 389 | 86.52 | 410.8 |
23 | 杨方含 | 100079000002393 | 394 | 84.74 | 408.85 |
24 | 杨柳 | 100079000002533 | 387 | 86.04 | 408.6 |
25 | 闻芷艺 | 100079000002468 | 384 | 86.53 | 408.325 |
26 | 王鑫 | 100079000002274 | 388 | 85.6 | 408 |
27 | 李超然 | 100079000002674 | 376 | 87.87 | 407.675 |
28 | 韩寒 | 100079000002622 | 376 | 87.72 | 407.3 |
29 | 冯冉冉 | 100079000002283 | 392 | 84.24 | 406.6 |
30 | 黄天上 | 100079000002571 | 387 | 85.22 | 406.55 |
31 | 陈沫含 | 100079000002472 | 387 | 84.83 | 405.575 |
32 | 刘梓辰 | 100079000002682 | 384 | 85.23 | 405.075 |
33 | 赵晓菁 | 100079000002665 | 399 | 81.84 | 404.1 |
34 | 胡鑫月 | 100079000002438 | 372 | 87.17 | 403.925 |
35 | 郑皓予 | 100079000002666 | 385 | 84.28 | 403.2 |
36 | 李冠斌 | 100079000002550 | 389 | 82.82 | 401.55 |
37 | 黄晓峰 | 100079000002702 | 372 | 86.14 | 401.35 |
38 | 张磊 | 100079000002277 | 384 | 83.5 | 400.75 |
数字表演(1305J1) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 姬慕辰 | 100079000002719 | 413 | 90.34 | 432.35 |
2 | 刘学文 | 100079000002720 | 385 | 83.26 | 400.65 |
工业设计工程(085237) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 金海亮 | 100079000003027 | 427 | 85.95 | 428.375 |
2 | 安晓颖 | 100079000002901 | 390 | 89.44 | 418.6 |
3 | 杜晨瑞 | 100079000002985 | 398 | 87.82 | 418.55 |
4 | 丁明君 | 100079000003007 | 395 | 87.6 | 416.5 |
5 | 孙慧园 | 100079000002963 | 394 | 87.69 | 416.225 |
6 | 崔洲荣 | 100079000002912 | 386 | 88.97 | 415.425 |
7 | 张曦元 | 100079000003028 | 400 | 84.84 | 412.1 |
8 | 李欣桐 | 100079000002956 | 381 | 88 | 410.5 |
9 | 吕艺丰 | 100079000003061 | 401 | 83.99 | 410.475 |
10 | 杨澍田 | 100079000002933 | 377 | 88.78 | 410.45 |
11 | 王甜甜 | 100079000003055 | 386 | 86.18 | 408.45 |
12 | 胡靳磊 | 100079000002988 | 383 | 86.14 | 406.85 |
13 | 郭晓瑞 | 100079000003056 | 375 | 87.12 | 405.3 |
14 | 宋佳卓 | 100079000003031 | 366 | 88.59 | 404.475 |
15 | 张梦蕊 | 100079000002951 | 388 | 83.93 | 403.825 |
16 | 李春溪 | 100079000002978 | 391 | 81.97 | 400.425 |
17 | 刘振宇 | 100079000002909 | 386 | 82.36 | 398.9 |
18 | 廖阳阳 | 100079000002900 | 366 | 86 | 398 |
19 | 江明杰 | 100079000002908 | 378 | 82.89 | 396.225 |
20 | 周雨茂 | 100079000002994 | 367 | 83.56 | 392.4 |
艺术设计硕士(135108) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 田郁川 | 1.00079E+14 | 390 | 91.64 | 424.1 |
2 | 田堃 | 100079000002869 | 415 | 86.62 | 424.05 |
3 | 高林褒曼 | 100079000002766 | 408 | 87.78 | 423.45 |
4 | 杨思琪 | 100079000002728 | 399 | 89.4 | 423 |
5 | 李鑫 | 100079000002797 | 422 | 84.46 | 422.15 |
6 | 王雅进 | 100079000002733 | 390 | 87.8 | 414.5 |
7 | 王喻 | 100079000002886 | 377 | 88.64 | 410.1 |
8 | 王瑞婧 | 100079000002770 | 385 | 86.86 | 409.65 |
9 | 胡峻诚 | 100079000002861 | 384 | 86.62 | 408.55 |
10 | 赵星辉 | 100079000002885 | 389 | 84.9 | 406.75 |
11 | 闪一静 | 100079000002824 | 373 | 87.42 | 405.05 |
12 | 阳星月 | 100079000002835 | 376 | 86 | 403 |
13 | 宋雯霞 | 100079000002818 | 378 | 85.56 | 402.9 |
14 | 李朝阳 | 100079000002782 | 374 | 85.46 | 400.65 |
15 | 林宇楠 | 100079000002803 | 401 | 79.78 | 399.95 |
16 | 潘恬 | 100079000002855 | 380 | 82.88 | 397.2 |
北京理工大学设计与艺术学院
2019年3月18日