+
MENU

北京理工大学设计与艺术学院2022年暑期夏令营优秀营员名单公示

北京理工大学设计与艺术学院2022年暑期夏令营优秀营员名单公示
序号 专业排名 姓名 本科学校 报考学科/专业方向 综合成绩 是否
优秀营员
1 1 覃莉稀 中南大学 工业设计 92
2 2 李增瑞 东北大学 工业设计 91.4
3 3 陈炜瀚 华南农业大学 工业设计 91.2
4 4 虞海 北京林业大学 工业设计 90.7
5 5 沈雯昕 扬州大学 工业设计 89.7
6 6 柴少龙 南昌大学 工业设计 89.4
7 7 陈娉婷 江南大学 工业设计 89.1
8 8 王晓然 南京理工大学 工业设计 88.8
9 9 韩佳益 大连理工大学 工业设计 88
10 10 申梦嫣 河北工业大学 工业设计 87.6
11 11 孙雨橦 东北林业大学 工业设计 87.1
12 12 祝潇扬 中国矿业大学 工业设计 86.8
13 13 杨伟铨 东北大学 工业设计 86.65
14 14 李超群 东华大学 工业设计 86.2
15 15 张怡钰 重庆大学 工业设计 86.1
16 16 易珮琦 华中科技大学 工业设计 86
17 17 陈涵丰 郑州大学 工业设计 85.2
18 18 金朵拉 南京理工大学 工业设计 85.2
19 19 李芷钰 北京服装学院 工业设计 85.1
20 20 周丽娟 武汉大学 工业设计 85
21 21 武玥 华中科技大学 工业设计 85
22 22 黎伊笑 中国海洋大学 工业设计 84.8
23 23 王心睿 北京科技大学 工业设计 84.4
24 24 宋亚轩 河海大学 工业设计 83.5
25 25 裴婧汝 中国地质大学(武汉) 工业设计 82.4
26 26 刘祥康 中国农业大学 工业设计 82.3
27 27 夏江南 中南大学 工业设计 82.3
28 28 赵伟 中国矿业大学 工业设计 81.6
29 29 娄素琦 南京航空航天大学 工业设计 80.2
30 1 宋凝 北京科技大学 视觉传达设计 92.7
32 2 焦祎阳 北京科技大学 视觉传达设计 91.9
31 3 王之中 江南大学 视觉传达设计 91.7
33 4 郑兆荃 武汉理工大学 视觉传达设计 91.2
34 5 房润琦 中国传媒大学 视觉传达设计 89.8
35 6 金晶昊 北京邮电大学 视觉传达设计 89.1
36 7 姜昕贝 东北农业大学 视觉传达设计 88.6
38 8 于濮源 江南大学 视觉传达设计 87.5
39 9 葛沛源 中国传媒大学 视觉传达设计 87.2
37 10 刘昱君 湖北美术学院 视觉传达设计 86.9
43 11 张静阁 重庆大学 视觉传达设计 86.9
42 12 于泽洋 北京林业大学 视觉传达设计 86.6
44 13 张婧仪 南开大学 视觉传达设计 86.3
40 14 仲雯 南京艺术学院 视觉传达设计 86.2
41 15 杨蕊 北京林业大学 视觉传达设计 86.2
45 16 黄嘉慧 西安交通大学 视觉传达设计 85.5
46 17 杨皓然 北京交通大学 视觉传达设计 85.4
47 18 张馨尹 江南大学 视觉传达设计 85.4
48 19 陈婵 兰州大学 视觉传达设计 85
49 20 林子震 山东大学(威海) 视觉传达设计 81.4
50 21 沈丽婷 中国地质大学(武汉) 视觉传达设计 80.6
51 22 王嘉琪 四川农业大学 视觉传达设计 80.2
52 1 王歆 东北林业大学 环境设计 91.2
53 2 谢霆辉 江南大学 环境设计 90.3
54 3 郎靖怡 东北林业大学 环境设计 90.2
55 4 张千千 北京交通大学 环境设计 88.6
56 5 单远洋 上海大学 环境设计 88.4
57 6 唐追衡 中南大学 环境设计 87.6
58 7 韦欣飞 中国矿业大学 环境设计 87.5
59 8 王汉桥 北京林业大学 环境设计 87.3
60 9 钟田 华中科技大学 环境设计 87.2
61 10 吴嘉禾 中南大学 环境设计 87
62 11 章隽闻 福州大学 环境设计 85.9
63 12 王钰坤 中央民族大学 环境设计 85.8
64 13 陈师雅 武汉理工大学 环境设计 85.4
65 14 丁闻颖 南昌大学 环境设计 85.3
66 15 沈枫耘 四川大学 环境设计 85.1
67 16 梁嘉钰 福州大学 环境设计 85.1
68 17 孙榕易 西北农林科技大学 环境设计 85.1
69 18 王子乔 东北林业大学 环境设计 85
70 19 李楠 北京林业大学 环境设计 85
71 20 闫心航 大连理工大学 环境设计 84.8
72 1 李泊紊 南京林业大学 艺术创新 90.7
73 2 薛童心 东北林业大学 艺术创新 88.6
74 3 宿宇心 东北林业大学 艺术创新 88.4
75 4 周洋 燕山大学 艺术创新 87.7
76 5 张佳倩 南昌大学 艺术创新 87.4
77 6 许诺 南京艺术学院 艺术创新 87.1
78 7 肖思宇 广 西大学 艺术创新 86.5
79 8 李辛夷 安徽师范大学 艺术创新 86.3
80 9 胡绪怡 四川农业大学 艺术创新 86.2
81 10 王若妍 中南财经政法大学 艺术创新 86.2
82 11 翁晓颖 中南大学 艺术创新 85.5
83 12 潘宁 上海大学 艺术创新 85.4
84 1 龙咏然 湖南师范大学 实验艺术 91.8
85 2 吴静怡 广西大学 实验艺术 90.5
86 3 邓雅懿 云南大学 实验艺术 88.6
87 4 高淇 山东大学 实验艺术 87.7
88 5 刘杨思怡 西北大学 实验艺术 86.5
89 6 米艳萍 西南交通大学 实验艺术 85.1
90 7 李和君 中南民族大学 实验艺术 81.8
91 8 潘炫辰 湖南师范大学 实验艺术 81


TOP